塑料八四內弧環 麥勒環填料
圖片展示
八四內弧環麥勒環填料規格參數
塑料八四內弧環 | ||||
---|---|---|---|---|
規格型號 mm | 每立方數量 n/m3 | 比表面積 ㎡ | 空隙率 % | 干填料因子 m-1 |
φ38 | 13600 | 138 | 94 | 163 |
φ50 | 6500 | 121 | 95 | 144 |
φ76 | 1830 | 75 | 95 | 86 |
塑料八四內弧環填料也稱麥勒環填料。?塑料八四內弧環填料的,特點是環壁開敞面積大,所以塑料八四內弧環填料具有通量大、阻力小和傳質效率高等特點該填料有合理的幾何對稱性,構造均勻性好及高的空隙率,八弧圈與四弧圈順軸向交替安排,各弧段沿徑向向環內折進,從而使填料表面連續而不斷開,且在空間均勻分布,與鮑爾環相比,通量可提高15-30%,壓降減小20-30%。被公認為效率極好的塔填料。.
塑料材質包括:PP聚丙烯、RPP增強聚丙烯、CPVC增強聚氯乙烯、PTFE聚四氟乙烯、PE聚乙烯、PVC聚氯乙烯、PVDF聚氟乙烯、PTFE聚四氟乙烯。
材料理化性能 | ||||
---|---|---|---|---|
材質 | 密度 g/cm3 | 使用溫度 oC | 耐化學腐蝕性 | 抗壓強度 N/mm |
PE聚乙烯 | 0.94-0.96 | ≤90 | 耐腐蝕 | ≥6.0 |
PP聚丙烯 | 0.89-0.91 | ≤100 | 耐腐蝕 | ≥6.5 |
RPP增強聚丙烯 | 0.92-0.94 | ≤130 | 耐腐蝕 | ≥7.0 |
PVC聚氯乙烯 | 1.32-1.44 | ≤60 | 耐腐蝕 | ≥6.0 |
CPVC增強聚氯乙烯 | 1.50-1.54 | ≤90 | 耐腐蝕 | ≥8.0 |
PVDF聚氟乙烯 | 1.75-1.78 | ≤280 | 耐腐蝕 | ≥10.0 |
PFA可溶性聚四氟乙烯 | 2.13-2.16 | ≤260 | 耐腐蝕 | ≥13.0 |
PTFE聚四氟乙烯 | 2.13-2.25 | ≤260 | 耐腐蝕 | ≥14.0 |
產品詢價:
如果您對我們的產品有疑問,請填寫下面的表格,我們將回答您的任何問題。提示:標有*的字段為必填字段。